👕 Kıyafet Beden Tablosu (TR / EU / US / UK)

Türkiye'deki S, M, L, XL bedeninin Avrupa, Amerika ve İngiltere karşılıkları. Online alışveriş yaparken doğru beden seçmek için uluslararası beden dönüşüm rehberi.

Kadın Üst Giyim

BedenTürkiyeAvrupa (EU)ABD (US)İngiltere (UK) Göğüs (cm)Bel (cm)
L 40 40 12-14 14-16 88-92 70-74
M 38 38 8-10 10-12 84-88 66-70
S 36 36 4-6 8 80-84 62-66
XL 42 42 16-18 18-20 92-96 74-78
XS 34 34 0-2 6 76-80 58-62
XXL 44 44 20-22 22-24 96-100 78-82

Erkek Üst Giyim

BedenTürkiyeAvrupa (EU)ABD (US)İngiltere (UK) Göğüs (cm)Bel (cm)
L 52-54 52-54 42-44 42-44 96-100 84-88
M 48-50 48-50 38-40 38-40 92-96 80-84
S 44-46 44-46 34-36 34-36 88-92 76-80
XL 56-58 56-58 46-48 46-48 100-104 88-92
XXL 60-62 60-62 50-52 50-52 104-108 92-96

Ayakkabı - Kadın

BedenTürkiyeAvrupa (EU)ABD (US)İngiltere (UK) Ayak Uzunluğu
35 35 35 5 3 22.5 cm
36 36 36 5.5-6 3.5-4 23 cm
37 37 37 6.5-7 4.5-5 23.5 cm
38 38 38 7.5-8 5.5-6 24 cm
39 39 39 8.5-9 6-6.5 24.5 cm
40 40 40 9.5-10 7-7.5 25 cm

Ayakkabı - Erkek

BedenTürkiyeAvrupa (EU)ABD (US)İngiltere (UK) Ayak Uzunluğu
40 40 40 7 6.5 25 cm
41 41 41 7.5-8 7-7.5 25.5 cm
42 42 42 8.5-9 8-8.5 26 cm
43 43 43 9.5-10 9-9.5 27 cm
44 44 44 10.5-11 10-10.5 27.5-28 cm
45 45 45 11.5-12 11-11.5 28.5-29 cm
💡 Önemli Not: Beden ölçüleri markadan markaya önemli ölçüde farklılık gösterebilir. Satın almadan önce ilgili markanın kendi beden tablosunu kontrol etmenizi öneririz.